搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

[机械软件] 这样的手摇丝杆升降机可行吗?

[复制链接]
查看: 770|回复: 0

该用户从未签到

发表于 2013-1-2 04:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提升的工作台总重量80KG用手轮是不是很吃力?求助······· 型号 JWM002 JWM005 JWM010 JWM025 JWM050 JWM100 JWM150 JWM200 JWM300 JWM500 JWM750 JWM1000
最大载荷kN 1.96 4.90 9.80 24.5 49.0 98.0 147 196 294 490 735 980
丝杆外径mm 12 16 20 26 40 50 55 65 85 120 130 150
丝杆底径mm 8.8 10.8 14.8 19.7 30.5 38.4 43.4 51.3 67 102 112 127
丝杆螺距mm 3 4 4 5 8 10 10 12 16 16 16 20
减速比 H速度 5 5 5 6 6 8 8 8 102/3 102/3 102/3 12
L速度 20 20 20 24 24 24 24 24 32 32 32 36
综合效率% H速度 26 26 21 21 22 22 20 20 19 15 13 13
L速度 15 15 12 12 14 15 14 13 11 10 8 8
容许输入最
大功率(kW) H速度 0.16 0.39 0.49 1.0 2.0 2.8 3.1 5.0 8.4 13.4 14.4 21.4
L速度 0.08 0.18 0.36 0.46 0.63 1.4 2.2 3.2 4.6 5.7 7.2 9.4
空载扭矩(N·m) 0.11 0.11 0.29 0.62 1.4 2.0 2.6 3.9 9.8 19.6 29.4 39.2
容许输入轴扭矩(N·m)* 9.8 9.8 19.6 49.0 153.9 292.0 292.0 292.0 735.0 1372.0 1764.0 2450.0
最大载荷时所需输
轴扭矩(N·m)** H速度 0.83 2.5 6.2 16.1 48.7 90.7 149.0 238.1 400.1 856.0 1380.5 2040.9
L速度 0.42 1.1 2.9 7.4 20.0 45.3 72.3 124.0 244.0 453.3 761.3 1278.3
输入轴每回转一圈丝杆(活动螺母)轴向位移量 H速度 0.60 0.80 0.80 0.83 1.33 1.25 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67
L速度 0.15 0.20 0.20 0.21 0.33 0.42 0.42 0.50 0.50 0.50 0.50 0.56
最大载荷时容许输入轴回转速度 H速度 1800 1500 750 600 400 300 200 200 200 150 100 100
L速度 1800 1500 1200 600 300 300 290 250 180 120 90 70
最大载荷时丝杆
回转扭矩(N·m) 2.6 8.6 20.1 65.1 201.5 503.6 813.2 1287.7 2531.9 5551.3 8921.8 13878.3
我们专业做丝杠,济宁利兴,来图加工一件定制多件批发免路费
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表